K 6 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 99 | Marie-louise Jørgensen | 2003 | KFUM | ||
K 8 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 9 | Clara Frisk Kristenen | 2001 | BALL | ||
| 10 | Line Retz | 2001 | FLYV | ||
| 105 | Pernille Jepsen | 2000 | FLYV | ||
| 12 | Caroline Marker | 2001 | GLM | ||
| 8 | Anastacia Damm | 2001 | KFUM | ||
| 98 | Anne-Kathrine Jørgensen | 2000 | KFUM | ||
| 119 | Julie Dreyer | 2001 | RC | ||
| 7 | Emilie Lykkegaard Schmidt | 2000 | RØDE | ||
| 11 | Mathilde Lerche | 2000 | VIF | ||
| 6 | Mille Marie Gydesen | 2000 | AAIG | ||
K 10 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 36 | Helle Frisk Kristensen | 1998 | BALL | ||
| 94 | Marie Luise R.Jensen | 1998 | BOV | ||
| 39 | Nina Krarup | 1999 | EAM | ||
| 37 | Cecilie Mikkelsen | 1999 | FLYV | ||
| 38 | Mathilde Marker | 1999 | GLM | ||
| 35 | Iben Bock | 1999 | GUDE | ||
| 34 | Dorthea Jørgensen | 1998 | KFUM | ||
| 33 | Michela Damm | 1998 | KFUM | ||
| 30 | Klara Jepsen-Jacob | 1998 | RØDE | ||
| 31 | Lise Termansen | 1999 | RØDE | ||
| 32 | Sara Wollesen | 1998 | RØDE | ||
| 28 | Kathrine T. Faarbæk | 1999 | Vejen C | ||
| 29 | Ida Brask Rolsted | 1998 | Vejen C | ||
| 90 | Laura Marie Damm Grevsen | 1998 | Vidar / SGI | ||
| 91 | Nikoline Petersn | 1998 | Vidar / SGI | ||
| 115 | Mathilde Quist Petterson | 1998 | ØIF | ||
| 26 | Nina Ilsø | 1998 | AAIG | ||
| 24 | Celina Kulby | 1999 | AAIG | ||
| 25 | Anne Kristine Rønn Olesen | 1998 | AAIG | ||
| 27 | Anne Kathrine Matthiesen | 1999 | AAIG | ||
K 12 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 70 | Kathrine Askov | 1997 | BCK | ||
| 69 | Eline Krarup | 1996 | EAM | ||
| 113 | Nikoline Isaksen | 1997 | KFUM | ||
| 65 | Emma Matzen | 1996 | RC | ||
| 111 | Catarina H. Lund | 1996 | RC | ||
| 66 | Pernille Roos | 1996 | RC | ||
| 62 | Ditte Mikkelsen | 1997 | RØDE | ||
| 64 | Maria Petersen | 1996 | RØDE | ||
| 63 | Louise Bisgaard | 1997 | RØDE | ||
| 60 | Trine Vestergaard | 1996 | Vejen C | ||
| 61 | Line Wolff | 1997 | Vejen C | ||
| 71 | Rikke Carstensen | 1996 | Vidar / SGI | ||
| 67 | Benedikte Bangsgaard | 1996 | VIF | ||
| 68 | Anne Svanvig | 1996 | VIF | ||
| 59 | Ida Ilsø | 1996 | AAIG | ||
| 57 | Johanne Louise Rønn Olesen | 1997 | AAIG | ||
| 58 | Christine Oltmann | 1996 | AAIG | ||
K 14 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 163 | Sonja Frisk | 1994 | BALL | ||
| 166 | Maiken Sørensen | 1995 | BCK | ||
| 155 | Frederikke Kongsted Hansen | 1994 | HTRI | ||
| 251 | Tenna Lund | 1965 | HTRI | ||
| 164 | Sisse Matthiesen | 1994 | LØGUM | ||
| 428 | Thea K Thiim | 1995 | RC | ||
| 160 | Stinne Westen Noer | 1994 | RC | ||
| 158 | Kirsten Abild Nissen | 1994 | RØDE | ||
| 156 | Ida Steffensen | 1994 | RØDE | ||
| 157 | Ida Unger | 1995 | RØDE | ||
| 159 | Lotte Lund | 1995 | RØDE | ||
| 154 | Lise Lindved | 1994 | Vejen C | ||
| 153 | Camilla T. Faarbæk | 1994 | Vejen C | ||
| 161 | Mette L. Larsen | 1994 | Vidar / SGI | ||
| 162 | Hanne L. Larsen | 1994 | Vidar / SGI | ||
| 167 | Lotte Schack | 1994 | Vidar / SGI | ||
| 165 | Nicoline Sillesen | 1994 | VIF | ||
| 152 | Thea Sofie Buchhave | 1995 | AAIG | ||
| 151 | Louise Bjerre Hussmann | 1994 | AAIG | ||
K 16 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 178 | Pernille Asmussen | 1993 | BALL | ||
| 181 | Sabrina Hansen | 1992 | BCK | ||
| 415 | Stine Finnemann | 1993 | HIF | ||
| 175 | Kaja Lund | 1993 | HTRI | ||
| 177 | Nina Toft Kjer | 1992 | RC | ||
| 422 | Camilla B. Jørgensen | 1993 | RC | ||
| 176 | Pernille Sørensen | 1993 | RC | ||
| 180 | Anne Sandahl Sørensen | 1993 | TØND | ||
| 179 | Anne Sanl Sørensen | 1993 | TØND | ||
| 173 | Esther Palmelund | 1993 | Vejen C | ||
| 172 | Signe Bjørn | 1993 | Vejen C | ||
| 171 | Elisabet Smonsen | 1993 | Vejen C | ||
| 174 | Amalie Dyrup Pedersen | 1993 | Vejen C | ||
| 401 | Maiken Grevsen | 1993 | Vidar / SGI | ||
| 169 | Maria-Louise J. Johannsen | 1992 | AAIG | ||
| 170 | Marie Fogh Christensen | 1993 | AAIG | ||
| 168 | Michelle Kulby | 1993 | AAIG | ||
K 18 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 187 | Helene Aalling | 1991 | BCK | ||
| 400 | Katrine Nøjsen Fallesen | 1990 | HIF | ||
| 182 | Fie Buhl | 1990 | KFUM | ||
| 183 | Sofie Kallehauge | 1990 | KFUM | ||
| 414 | Astrid Grønbæk | 1990 | KOM | ||
| 184 | Signe H. Pedersen | 1991 | RC | ||
| 185 | Karoline Westen Noer | 1991 | RC | ||
| 186 | Lotte Lykke | 1991 | RC | ||
| 408 | Steffie Anrfeldt | 1991 | RC | ||
| 404 | Anna Louise Vestergaard | 1991 | VUIF | ||
| 438 | Line Thams | 1990 | AAIG | ||
K 20 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 445 | Charlotte Astrid Gehrt | 1987 | DGI | ||
| 417 | Maria Degn Clausen | 1983 | DGI | ||
| 412 | Tanja Rudolph | 1982 | DGI | ||
| 199 | Linda Ottosen | 1982 | ECCO Running | ||
| 200 | Katharina Troll | 1981 | ECCO Running | ||
| 197 | Marianne Dynnweber | 1984 | GUDE | ||
| 192 | Kathrine Holtz | 1989 | KFUM | ||
| 193 | Charlotte Christensen | 1985 | KFUM | ||
| 442 | Katrine Lützen | 1989 | LØGUM | ||
| 411 | Nille C. Jørgensen | 1986 | RC | ||
| 429 | Stinne Toft Kjer | 1988 | RC | ||
| 431 | Rebecca Sørensen | 1980 | RØDE | ||
| 191 | Iben Timmermann | 1981 | RØDE | ||
| 190 | Line Agergaard | 1983 | RØDE | ||
| 446 | Maja Alm | 1988 | RØDE | ||
| 189 | Trine Mikkelsen | 1989 | RØDE | ||
| 194 | Tenna L. Larsen | 1982 | Vidar / SGI | ||
| 196 | Lene Skov | 1981 | Vidar / SGI | ||
| 195 | Lene Leick | 1986 | Vidar / SGI | ||
| 198 | Lena Uldal Hansen | 1989 | VOJE | ||
| 439 | Mireille Jakobsen | 1982 | AAIG | ||
| 188 | Nine Vig Nielsen | 1988 | AAIG | ||
K 30 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 204 | Anne Højer Kristensen | 1977 | BALL | ||
| 206 | Maria Eduarda Marinho Da Cunha | 1975 | ECCO Running | ||
| 399 | Vickie Kramer | 1978 | HAGI | ||
| 403 | Rikke Heilskov | 1975 | KOM | ||
| 205 | Lena Nørgård | 1975 | LØGUM | ||
| 430 | Heidi Brandt | 1978 | LØGUM | ||
| 201 | Trine Staanum | 1976 | AAIG | ||
| 202 | Tina Wilhelmsen | 1979 | AAIG | ||
| 203 | Ljudmilla A. G. Nielsen | 1978 | AAIG | ||
K 35 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 227 | Stine Sommer Vind | 1973 | AVGIF | ||
| 222 | Birte Frisk | 1974 | BALL | ||
| 226 | Zusette Askou | 1971 | BCK | ||
| 441 | Line Brun | 1971 | BUI | ||
| 224 | Connie Retz | 1970 | FLYV | ||
| 221 | Laila Agertoft Schuldt | 1971 | GUDE | ||
| 220 | Bettina Jepsen | 1971 | GUDE | ||
| 426 | Randi Christensen | 1972 | HAM | ||
| 223 | birgitte knudsen | 1973 | HAM | ||
| 211 | Ulla Spiele | 1972 | HIF | ||
| 433 | Jytte Kromann Bork | 1973 | KFUM | ||
| 225 | Janne H. Andersen | 1971 | KOM | ||
| 218 | Lene Hansen | 1974 | RC | ||
| 219 | Elisabeth Jørgensen | 1972 | RC | ||
| 217 | Jane Wollesen | 1970 | RØDE | ||
| 212 | Nina Hansen | 1972 | RØDE | ||
| 406 | Heidi Andresen | 1971 | RØDE | ||
| 213 | Betina Jepsen-Jacob | 1971 | RØDE | ||
| 214 | Betina Marcimak | 1971 | RØDE | ||
| 215 | Laura Bjerregaard | 1971 | RØDE | ||
| 216 | Linda Andresen | 1973 | RØDE | ||
| 416 | Joan Hoeg | 1970 | Vidar / SGI | ||
| 230 | Annette Quist Petterson | 1971 | ØIF | ||
| 228 | Valborg Svendsen | 1970 | ØIF | ||
| 229 | Brigitte Jacobsen | 1970 | ØIF | ||
| 207 | Mette Fallesen | 1973 | AAIG | ||
| 210 | Jane Petersen | 1970 | AAIG | ||
| 208 | Silvia Sørensen | 1971 | AAIG | ||
| 209 | Christina Stehmann | 1971 | AAIG | ||
K 40 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 281 | Anne Mette Riber | 1966 | AVGIF | ||
| 267 | Charlotte Asmussen | 1967 | BALL | ||
| 280 | Bettina Sørensen | 1968 | BCK | ||
| 279 | Lene Hansen | 1968 | BCK | ||
| 413 | Susanne Larsen | 1968 | BCK | ||
| 278 | Pia Fabricius | 1966 | ECCO Running | ||
| 277 | Dorthe Gaarn Valentin | 1969 | ECCO Running | ||
| 419 | Lykke Krarup | 1969 | ET&M | ||
| 276 | Marianne Marker | 1969 | GLM | ||
| 268 | Vivian Byg | 1969 | HAM | ||
| 409 | Mia Kronborg | 1967 | HAM | ||
| 269 | Tina Vilsen | 1967 | HAM | ||
| 427 | Lotte Nissen | 1969 | HAM | ||
| 240 | Else Toftegaard | 1967 | HIF | ||
| 242 | Lotte S. Friis | 1968 | HIF | ||
| 241 | Tove Danielsen | 1967 | HIF | ||
| 273 | Bettina B. Rasmussen | 1968 | HM | ||
| 250 | susanne Lund | 1965 | HTRI | ||
| 249 | Helle Thinghuus | 1966 | HTRI | ||
| 252 | Kirsten Kongsted Hansen | 1965 | HTRI | ||
| 432 | Anette Isaksen | 1967 | KFUM | ||
| 275 | Annette Sommer | 1965 | KOM | ||
| 274 | Lene Freiesleben Hansen | 1967 | KOM | ||
| 272 | Karen Karlsen | 1968 | LØGUM | ||
| 271 | Carina Scheelke | 1969 | LØGUM | ||
| 270 | Solvej Oltmann | 1966 | LØGUM | ||
| 263 | Rie Sørensen | 1969 | RC | ||
| 264 | Borgahjort Holm | 1966 | RC | ||
| 266 | Anne Matzen | 1965 | RC | ||
| 443 | Susanne Dahlmann | 1968 | RØDE | ||
| 261 | Dorte Lykkegaard Andersen | 1968 | RØDE | ||
| 253 | Marianne Schøler Nielsen | 1967 | RØDE | ||
| 254 | Lisa Lund Hansen | 1968 | RØDE | ||
| 255 | Helle Termansen | 1967 | RØDE | ||
| 257 | Jeanette Bisgaard | 1965 | RØDE | ||
| 259 | Linda Jensen | 1967 | RØDE | ||
| 260 | Tina Enghave | 1967 | RØDE | ||
| 262 | Susanne Geertsen | 1968 | RØDE | ||
| 258 | Lona Helle Jensen | 1967 | RØDE | ||
| 256 | Eva Unger | 1965 | RØDE | ||
| 245 | Lisa Pedersen | 1967 | Vejen C | ||
| 247 | Lajla Wolff | 1968 | Vejen C | ||
| 243 | Anette T. Faarbæk | 1965 | Vejen C | ||
| 248 | Annette Pedersen | 1967 | Vejen C | ||
| 246 | Lena Jæger | 1968 | Vejen C | ||
| 244 | Lene Fogt Stærmose | 1966 | Vejen C | ||
| 402 | Lotte Grevsen | 1966 | Vidar / SGI | ||
| 239 | Mona Sørensen | 1966 | Vidar / SGI | ||
| 418 | Lise Svanvig | 1965 | VIF | ||
| 285 | Inge Sørensen | 1965 | ØIF | ||
| 284 | Birthe Wolf | 1968 | ØIF | ||
| 282 | Anette Bock | 1968 | ØIF | ||
| 283 | Inge Marie Bruhn | 1968 | ØIF | ||
| 238 | Lisbet Matthiesen | 1968 | AAIG | ||
| 396 | Anne Eckhoff | 1969 | AAIG | ||
| 231 | Helle Kulby | 1965 | AAIG | ||
| 237 | Marianne Madsen | 1967 | AAIG | ||
| 236 | Anette Kellermann | 1969 | AAIG | ||
| 235 | Hanne Andresen | 1969 | AAIG | ||
| 234 | Claudia Zachariassen | 1969 | AAIG | ||
| 233 | Dorte Aarøe Damsgaard | 1969 | AAIG | ||
| 232 | Hanne Ydegaard | 1965 | AAIG | ||
K 45 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 323 | Lene Thygesen | 1963 | BCK | ||
| 322 | Lis Aalling | 1964 | BCK | ||
| 312 | Helle Krogh Hansen | 1962 | BUI | ||
| 313 | Ulla Dinsen | 1960 | BUI | ||
| 311 | Helle Holmboe Andersen | 1963 | BUI | ||
| 314 | Lotte Andersen | 1963 | BUI | ||
| 420 | Gitte Harboe | 1961 | BUI | ||
| 320 | Lone Christensen | 1963 | EAM | ||
| 321 | Elsebet K. Hansen | 1964 | ECCO Running | ||
| 319 | Lilian Kaad | 1963 | GLM | ||
| 295 | Ulla Arreborg | 1961 | HIF | ||
| 294 | Ida Gjessing | 1961 | HIF | ||
| 305 | Annette Holtz | 1960 | KFUM | ||
| 318 | Gitte Grønbæk | 1960 | KOM | ||
| 309 | Kirsten Godskesen | 1960 | LØGUM | ||
| 310 | Gerda Nicolaisen | 1961 | LØGUM | ||
| 307 | Susanne Lauridsen | 1960 | RC | ||
| 306 | Mette Toft | 1964 | RC | ||
| 303 | Lene Wind Andersen | 1964 | RØDE | ||
| 300 | Annalise Kohmann | 1961 | RØDE | ||
| 436 | Guri Alm | 1963 | RØDE | ||
| 304 | Ragna Rømer | 1961 | RØDE | ||
| 301 | Helle Mikkelsen | 1962 | RØDE | ||
| 299 | Kirsten Aakjær | 1960 | RØDE | ||
| 302 | Pia Paulsen | 1963 | RØDE | ||
| 297 | Ghita Palmelund | 1964 | Vejen C | ||
| 298 | Susanne Brask | 1963 | Vejen C | ||
| 296 | Christina Bjørn | 1964 | Vejen C | ||
| 293 | Ulla Bonde Jensen | 1964 | Vidar / SGI | ||
| 316 | Karen Bangsgaard | 1960 | VIF | ||
| 398 | Kirsten Kofoed | 1969 | VIF | ||
| 308 | Herdis Adda Laumark-Møller | 1963 | VOJE | ||
| 317 | Rie Moos Villumsen | 1963 | VUIF | ||
| 315 | Grete Vestergaard | 1964 | VUIF | ||
| 324 | Heidi Rasmussen | 1964 | ØIF | ||
| 325 | Marianne Petersen | 1963 | ØIF | ||
| 326 | Anette Riis Svendsen | 1963 | ØIF | ||
| 290 | Conny Wollesen | 1962 | AAIG | ||
| 289 | Jette Schultz | 1964 | AAIG | ||
| 292 | Gitte Greve Hansen | 1964 | AAIG | ||
| 288 | Pia Christensen | 1964 | AAIG | ||
| 287 | Else Guldager | 1964 | AAIG | ||
| 286 | Anne-Marie Salby | 1964 | AAIG | ||
| 291 | Anette Hansen | 1962 | AAIG | ||
K 50 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 338 | Ina Kramer | 1957 | BOV | ||
| 350 | Susan Rehfeldt | 1956 | BUI | ||
| 349 | Rita Nielsen | 1955 | BUI | ||
| 351 | Birthe Conrad | 1959 | ECCO Running | ||
| 352 | Anette Andersen | 1957 | ECCO Running | ||
| 335 | Eva Dollerup Mortensen | 1957 | HIF | ||
| 334 | Anne Karin Christensen | 1956 | HIF | ||
| 337 | Hanne Hyldelund | 1958 | HIF | ||
| 336 | Anne Finnemann | 1957 | HIF | ||
| 421 | Susan Thomsen | 1957 | HIF | ||
| 424 | Sanne Norup Kjær | 1959 | KOM | ||
| 348 | Birgit Nielsen | 1959 | LØGUM | ||
| 345 | Conni Christensen | 1957 | LØGUM | ||
| 346 | Lone Berg | 1959 | LØGUM | ||
| 347 | Charlotte Carlsen | 1955 | LØGUM | ||
| 447 | Conny Brusen Nielsen | 1959 | MAJDAL | ||
| 343 | Dorthe Spangsmark | 1957 | RC | ||
| 407 | Kathe Andersen | 1957 | RC | ||
| 423 | Helga Nicolaisen | 1957 | RC | ||
| 344 | Dorthe Høyer | 1956 | RC | ||
| 342 | Lisbeth Bay | 1955 | RØDE | ||
| 341 | Hanne Bramvel Christensen | 1956 | RØDE | ||
| 340 | Karen Bohlbro | 1959 | Vejen C | ||
| 339 | Hanne Nielsen | 1956 | Vejen C | ||
| 333 | Hanne Engstrup | 1958 | Vidar / SGI | ||
| 353 | Connie Martensen | 1957 | ØIF | ||
| 440 | Ritha Jessen | 1957 | AAIG | ||
| 331 | Bodil Nielsen | 1956 | AAIG | ||
| 329 | Grete Fog | 1959 | AAIG | ||
| 328 | Petra Vig Jørgensen | 1956 | AAIG | ||
| 327 | Jonna Wilhelmsen | 1956 | AAIG | ||
| 330 | Kirsten Borst | 1956 | AAIG | ||
| 332 | Birte Bech | 1959 | AAIG | ||
K 55 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 366 | Joan Ehmsen | 1954 | BALL | ||
| 359 | Elisabeth Wille | 1952 | BOV | ||
| 360 | Ingelise Juhl | 1952 | BOV | ||
| 368 | Mona Jæger | 1951 | BUI | ||
| 369 | Senna Madsen | 1950 | EAM | ||
| 370 | Ella Olesen | 1952 | EAM | ||
| 365 | Vita Jørgensen | 1952 | RC | ||
| 364 | Grethe Nissen | 1953 | RC | ||
| 363 | Lis Agergaard | 1953 | RØDE | ||
| 362 | Birgit Olesen | 1951 | Vejen C | ||
| 361 | Inge Hald Simonsen | 1952 | Vejen C | ||
| 367 | Margit Dittmann | 1951 | VOJE | ||
| 371 | Annette Brandi | 1954 | ØIF | ||
| 358 | Yrsa Brølling | 1951 | AAIG | ||
| 357 | Benthe Christensen | 1954 | AAIG | ||
| 355 | Gerda Johansen | 1953 | AAIG | ||
| 354 | Inga Lykke | 1953 | AAIG | ||
| 356 | Anne Grete Jacobsen | 1951 | AAIG | ||
K 60 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 374 | Anna Marie Kristensen | 1949 | BALL | ||
| 373 | Britta Andersen | 1947 | BOV | ||
| 372 | Jonna Juul Thomsen | 1947 | HIF | ||
| 376 | Ester Krog-Jørgensen | 1946 | KOM | ||
| 375 | Vinnie Juhl Jensen | 1949 | VOJE | ||
K 65 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 377 | Lene Dinesen | 1943 | BOV | ||
| 378 | Hanni Petersen | 1940 | HM | ||
| 379 | Inger Bisgaard Andersen | 1941 | KOM | ||
M 6 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 108 | Anton Christensen | 2002 | HAM | ||
| 5 | Mikael Sommer | 2003 | KOM | ||
| 117 | Malthe Skau Bjerregaard | 2002 | RØDE | ||
| 100 | Peter Svanvig | 2003 | VIF | ||
| 1 | Kevin Salby | 2003 | AAIG | ||
| 2 | Frederik Gydesen | 2003 | AAIG | ||
| 3 | Christian E. Petersen | 2003 | AAIG | ||
| 4 | Rasmus Ilsø | 2003 | AAIG | ||
M 8 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 93 | Mathias Ring jensen | 2001 | BOV | ||
| 114 | August Bruun Jensen | 2000 | BUI | ||
| 106 | Rasmus Levring Madsen | 2001 | DGI | ||
| 21 | Christian Mikkelsen | 2001 | FLYV | ||
| 22 | Christoffer Mikkelsen | 2001 | FLYV | ||
| 16 | Oskar Finnemann | 2001 | HIF | ||
| 17 | Kristoffer Bach Dall | 2000 | HTRI | ||
| 18 | Sune Iversen | 2001 | HTRI | ||
| 101 | Mathias Krog Mortensen | 2000 | KOM | ||
| 23 | Jakob Sommer | 2000 | KOM | ||
| 102 | Nikolaj Krog Mortensen | 2000 | KOM | ||
| 20 | Magnus B Thomsen | 2000 | RC | ||
| 19 | Rasmus Jepsen-Jacob | 2000 | RØDE | ||
| 88 | Niels Eckhoff | 2001 | AAIG | ||
| 14 | Simon Stehmann | 2000 | AAIG | ||
| 13 | Oliver Salby | 2001 | AAIG | ||
| 15 | Jens Jakob E. Petersen | 2001 | AAIG | ||
M 10 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 55 | Jacob Sørensen | 1999 | BCK | ||
| 54 | Jes Ethelberg | 1999 | EAM | ||
| 52 | Jonas Retz | 1998 | FLYV | ||
| 104 | Jakob Maschoreck | 1983 | GLM | ||
| 107 | Peter Christensen | 1999 | HAM | ||
| 103 | Martin Seeberg | 1999 | HAM | ||
| 45 | Simon Iversen | 1998 | HTRI | ||
| 92 | Christian Brix | 1999 | KOM | ||
| 112 | Rasmus Christensen | 1999 | LØGUM | ||
| 49 | Svend Matzen | 1999 | RC | ||
| 46 | Jens Danielsen | 1999 | RØDE | ||
| 48 | Phillip Hansen | 1998 | RØDE | ||
| 47 | Nicolai Petersen | 1998 | RØDE | ||
| 51 | Rasmus Hahnemann | 1998 | TØND | ||
| 50 | Mads Aarøe Damsgaaard | 1999 | VARN | ||
| 43 | Theis Lebech Vilsgaard | 1999 | Vejen C | ||
| 44 | Nicolai Ravn | 1999 | Vejen C | ||
| 53 | Nikolaj Bangsgaard | 1998 | VIF | ||
| 56 | Joshua Hansen | 1998 | ØIF | ||
| 110 | Alex Cenholt | 1999 | ØIF | ||
| 42 | Daniel Stehmann | 1999 | AAIG | ||
| 41 | Jacob Guldager | 1998 | AAIG | ||
| 40 | Alexander Salby | 1998 | AAIG | ||
| 89 | Asger Eckhoff | 1998 | AAIG | ||
M 12 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 85 | Tim Ethelberg | 1996 | EAM | ||
| 79 | Simon Bach Dall | 1997 | HTRI | ||
| 83 | Jeppe B. Jørgensen | 1996 | RC | ||
| 80 | Anders Termansen | 1996 | RØDE | ||
| 81 | Jonas Petersen | 1996 | RØDE | ||
| 97 | Niclas Frandsen | 1997 | RØDE | ||
| 96 | Mathias Andresen | 1996 | RØDE | ||
| 82 | Lasse Unger | 1996 | RØDE | ||
| 118 | Martin Koch Nørgaard | 1996 | Vejen C | ||
| 78 | Jonas Wolff | 1996 | Vejen C | ||
| 77 | Peter Bjørn | 1996 | Vejen C | ||
| 76 | Tobias Simonsen | 1996 | Vejen C | ||
| 86 | Kristoffer Lund Larsen | 1996 | Vidar / SGI | ||
| 87 | Frederik Schack | 1996 | Vidar / SGI | ||
| 109 | Mads Bengtsen | 1997 | Vidar / SGI | ||
| 84 | Jacob Lerche | 1996 | VIF | ||
| 95 | Frederik Vestergaard | 1997 | VUIF | ||
| 116 | Benjamin Quist Petterson | 1996 | ØIF | ||
| 74 | Christian Matthiesen | 1996 | AAIG | ||
| 72 | Casper Guldager | 1997 | AAIG | ||
| 73 | Mikkel Bach Garbrecht | 1996 | AAIG | ||
| 75 | Nicolas Lassen | 1997 | AAIG | ||
M 14 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 393 | Søren Østergård Kristensen | 1995 | BCK | ||
| 392 | Mads Kjærgård Hansen | 1995 | ECCO Running | ||
| 391 | Jonas S. Christensen | 1995 | GLM | ||
| 383 | Mads Kildal Frederiksen | 1995 | HTRI | ||
| 384 | Jacob Thinghuus | 1995 | HTRI | ||
| 434 | Jacob Rubusch | 1994 | KFUM | ||
| 437 | Fredrik Isaksen | 1994 | KFUM | ||
| 388 | Christian Asklund | 1994 | KFUM | ||
| 435 | Andreas Garder | 1995 | KFUM | ||
| 389 | Andreas Lykke | 1994 | RC | ||
| 390 | Jeppe Matzen | 1994 | RC | ||
| 386 | Nicolai Schultz | 1994 | RØDE | ||
| 385 | Christoffer Barsøe | 1994 | RØDE | ||
| 387 | Nikolai Wollesen | 1994 | RØDE | ||
| 382 | Rasmus Brask Rolsted | 1995 | Vejen C | ||
| 394 | Frederik Holdt - Sørensen | 1995 | Vidar / SGI | ||
| 395 | Christoffer Trier Månsson | 1995 | Vidar / SGI | ||
| 405 | Mathias Vestergaard | 1994 | VUIF | ||
| 425 | Emil Cenholt | 1995 | ØIF | ||
| 381 | Sebastian Bach Garbrecht | 1995 | AAIG | ||
| 397 | Nikolaj Mastrup | 1994 | AAIG | ||
| 410 | Philip Blank | 1995 | AAIG | ||
| 380 | Rasmus Aarøe Damsgaard | 1995 | AAIG | ||
M 16 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 773 | Mathias Askou | 1993 | BCK | ||
| 758 | Morten Eriksen | 1993 | EAM | ||
| 757 | Frederik Langer | 1992 | EAM | ||
| 756 | Henrik Klemmensen | 1993 | EAM | ||
| 528 | Anders Knudsen | 1993 | HIF | ||
| 863 | Mikkel krogsgaard Møller | 1993 | KOM | ||
| 871 | Anders Hansen | 1993 | LØGUM | ||
| 821 | Mathias Thomsen | 1992 | RC | ||
| 583 | Mikkel Beck | 1993 | RØDE | ||
| 581 | Lasse Juhl | 1992 | RØDE | ||
| 582 | Martin Termansen | 1993 | RØDE | ||
| 552 | Rasmus Rundstrøm | 1993 | Vejen C | ||
| 451 | Niels Bo Wilhelmsen | 1993 | AAIG | ||
M 18 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 759 | Zean Madsen | 1990 | EAM | ||
| 650 | Lars Winther Christensen | 1990 | GUDE | ||
| 621 | Jeppe Holtz | 1991 | KFUM | ||
| 629 | Mathias Rann Lund | 1990 | RC | ||
| 584 | Thomas Petersen | 1991 | RØDE | ||
| 585 | Jannick Hansen | 1990 | RØDE | ||
| 586 | Lasse Alm | 1991 | RØDE | ||
| 556 | Thomas Vestergaard | 1991 | Vejen C | ||
| 555 | Jonas Bonde Jensen | 1991 | Vejen C | ||
| 554 | Martin Christiansen | 1991 | Vejen C | ||
| 553 | Jesper Bjørn | 1991 | Vejen C | ||
| 452 | Ebbe Vig Nielsen | 1991 | AAIG | ||
| 453 | Jesper Lycke | 1991 | AAIG | ||
| 830 | Christian Blank | 1991 | AAIG | ||
M 20 |
|||||
| Startnr |
Navn |
Årgang |
Klub/By |
||
| 774 | Henrik Aalling | 1983 | BCK | ||
| 864 | Rasmus Emil Andersen | 1987 | DGI | ||
| 831 | Ole Rudolph | 1982 | DGI | ||
| 766 | Michael Späth | 1982 | ECCO Running | ||
| 767 | Kristian Ikast | 1980 | ECCO Running | ||
| 677 | Mark Vadfelth | 1984 | FLYV | ||
| 746 | Mikkel Lund Nielsen | 1988 | GLM | ||
| 652 | Søren Winther Christensen | 1986 | GUDE | ||
| 651 | Brian Christensen | 1984 | GUDE | ||
| 720 | Morten Arling | 1983 | HM | ||
| 867 | Jannick Jespersen | 1989 | KFUM | ||
| 730 | Lars Dahl Bruun | 1981 | KOM | ||
| 834 | Esben Kaczmarek | 1983 | NRHU | ||
| 631 | Anders Ejbye-Ernst | 1980 | RC | ||
| 856 | Jacob Ejbye-Ernst | 1984 | RC | ||
| 630 | Lasse Aa. Jensen | 1987 | RC | ||
| 588 | Jesper Nielsen | 1980 | RØDE | ||
| 587 | Frank Michelsen | 1989 | RØDE | ||
| 557 | Steffan Andersen | 1981 | Vejen C | ||
| 558 | Brian Olesen | 1982 | Vejen C | ||
| 642 | Søren L. Larsen | 1985 | Vidar / SGI | ||
| 875 | Mikael Jakobsen | 1980 | AAIG | ||
| 456 | Jesper Jakobsen | 1984 | AAIG | ||
