AbildIF

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 410  Ella Madsen  1952  K 55 Sæsonkort
 409  Trine Aaløkke  1952  K 55 Sæsonkort


    AVGIF

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 43  Tobias Sommer Vind  2003  M 6 Sæsonkort
 51  William Brændgaard  2001  M 8 Sæsonkort
 17  Helene Vindt Pihl  2000  K 10 Sæsonkort
 19  Johanne Levinsen  2000  K 10 Sæsonkort
 18  Marie Qvist  2000  K 10 Sæsonkort
 75  Peter Brændgaard  1998  M 12 Sæsonkort
 239  Stine Sommer Vind  1973  K 35 Sæsonkort
 902  Thomas Blomberg  1971  M 35 Sæsonkort
 302  Anne Mette Riber  1966  K 40 Sæsonkort
 295  Karina Vindt Pihl  1967  K 40 Sæsonkort
 257  Sofka Brændgaard  1970  K 40 Sæsonkort
 850  Niels Tange Kristensen  1968  M 40 Sæsonkort
 314  Charlotte Levinsen  1965  K 45 Sæsonkort
 851  John Brændgaard  1962  M 45 Sæsonkort


    BALL

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 5  Clara Frisk Kristensen  2001  K 8 Sæsonkort
 28  Helle Frisk Kristensen  1998  K 12 Sæsonkort
 686  Carl Erik Frisk  1978  M 30 Sæsonkort
 687  Henrik Skade  1977  M 30 Sæsonkort
 233  Birte Frisk  1974  K 35 Sæsonkort
 688  Jens Asmussen  1967  M 40 Sæsonkort
 689  Gerhard Gehrt  1957  M 50 Sæsonkort
 997  Bodil Frisk  1954  K 55 Sæsonkort
 691  Niels Ole Nissen  1951  M 55 Sæsonkort
 690  Vagn Olesen  1951  M 55 Sæsonkort


    BCK

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 130  Frederik Sørensen  1999  M 10 Sæsonkort
 129  Søren Sørensen  1997  M 12 Sæsonkort
 159  Charlotte Schultz  1996  K 14 Sæsonkort
 434  Jesper Schultz  1996  M 14 Sæsonkort
 433  Sebastian Hartmann  1996  M 14 Sæsonkort
 440  Søren Kristensen  1995  M 14 Sæsonkort
 178  Cæcilie Jensen  1993  K 16 Sæsonkort
 825  Heino Aalling  1994  M 16 Sæsonkort
 826  Michael Schultz  1993  M 16 Sæsonkort
 183  Sabrina Hansen  1992  K 18 Sæsonkort
 827  Henrik Aalling  1983  M 20 Sæsonkort
 828  Dennis Langelund  1976  M 30 Sæsonkort
 250  Suzette Askou  1971  K 35 Sæsonkort
 829  Michael Hartmann  1971  M 35 Sæsonkort
 282  Bettina Holdt Sørensen  1968  K 40 Sæsonkort
 281  Lene Hansen  1968  K 40 Sæsonkort
 258  Pernille Friis  1970  K 40 Sæsonkort
 836  Finn Sørensen  1966  M 40 Sæsonkort
 831  Frank Reimer  1970  M 40 Sæsonkort
 833  Keld Kristensen  1968  M 40 Sæsonkort
 837  Morten Rundstrøm  1966  M 40 Sæsonkort
 832  Torben Hansen  1968  M 40 Sæsonkort
 331  Anne Grete Jensen  1964  K 45 Sæsonkort
 315  Lene Madsen  1965  K 45 Sæsonkort
 349  Lene Thygesen  1963  K 45 Sæsonkort
 330  Lis Aalling  1964  K 45 Sæsonkort
 842  Henry Schultz  1963  M 45 Sæsonkort
 843  Ib Nielsen  1962  M 45 Sæsonkort
 840  Jens Christian Sørensen  1964  M 45 Sæsonkort
 841  Tonny Jensen  1963  M 45 Sæsonkort
 846  Frede Vedstesen  1956  M 50 Sæsonkort
 845  Jan Aalling  1960  M 50 Sæsonkort
 848  Bent M. Pedersen  1953  M 55 Sæsonkort
 847  Hans Jørgen Christensen  1955  M 55 Sæsonkort


    BOV

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 276  Marie Andresen  1968  K 40 Sæsonkort
 916  Uffe Madsen  1965  M 45 Sæsonkort
 383  Ina Kramer  1957  K 50 Sæsonkort
 392  Lis Høier  1956  K 50 Sæsonkort
 407  Elisabeth Wille  1952  K 55 Sæsonkort
 568  Aksel Skibsted  1952  M 55 Sæsonkort
 567  Laurids Pedersen  1954  M 55 Sæsonkort
 425  Lene Dinesen  1943  K 65 Sæsonkort
 571  Carl Petersen  1944  M 65 Sæsonkort
 572  Egon Johansen  1942  M 65 Sæsonkort
 570  Kaj Christensen  1944  M 65 Sæsonkort
 569  Verner Lundby  1945  M 65 Sæsonkort
 573  Viggo Christiansen  1933  M 75 Sæsonkort


    BUI

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 56  August Bruun Jensen  2000  M 10 Sæsonkort
 66  Rasmus Christensen  1999  M 10 Sæsonkort
 248  Line Bruun  1971  K 35 Sæsonkort
 766  John Christensen  1972  M 35 Sæsonkort
 767  Jeppe Steen Jensen  1969  M 40 Sæsonkort
 363  Gitte Harboe  1961  K 45 Sæsonkort
 348  Helle Holmboe Andersen  1963  K 45 Sæsonkort
 357  Helle Krogh Hansen  1962  K 45 Sæsonkort
 768  Andreas Aupke  1963  M 45 Sæsonkort
 371  Ulla Dinsen  1960  K 50 Sæsonkort
 769  Jan Marcussen  1956  M 50 Sæsonkort
 770  Finn Wogensen  1944  M 65 Sæsonkort


    DGI

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 135  Niels Fuglsang Riis  2001  M 8 Dagskort
 480  Heidi Sandberg  1996  K 14 Dagskort
 960  Henrik Carstensen  1991  M 18 Dagskort
 940  Brian Keller  1984  M 20 Dagskort
 893  Morten Jessen  1989  M 20 Dagskort
 968  Jens Bang  1978  M 30 Sæsonkort
 962  Tim-Ole Petersen  1980  M 30 Dagskort
 929  Torben Terkelsen  1980  M 30 Dagskort
 949  Morten Høeg  1975  M 35 Dagskort
 951  Svend Erik Nielsen  1969  M 40 Dagskort
 964  Lars Brix  1964  M 45 Dagskort
 952  Peter Bonnichsen  1963  M 45 Dagskort
 956  Thomas Sørensen  1964  M 45 Dagskort
 992  Christine Sandberg  1960  K 50 Dagskort
 991  Kristian Terkelsen  1955  M 55 Dagskort
 954  Peter Keller  1953  M 55 Dagskort


    EAM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 3  Cecilie Kappel  2002  K 8 Sæsonkort
 63  Christoffer Kappel  1999  M 10 Sæsonkort
 809  Henrik Klemmensen  1993  M 16 Sæsonkort
 810  Frederik Langer  1992  M 18 Sæsonkort
 811  Geert Tuinstra  1990  M 20 Sæsonkort
 812  Bjarke Wolf  1973  M 35 Sæsonkort
 813  Morten B Petersen  1972  M 35 Sæsonkort
 278  Ulla Kappel  1968  K 40 Sæsonkort
 816  Claus Kappel  1966  M 40 Sæsonkort
 814  Jens Kjær  1967  M 40 Sæsonkort
 815  Jørgen Borg  1967  M 40 Sæsonkort


    ECCO Running

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 133  Nikoline H. Guldbrandt  2000  K 10 Sæsonkort
 478  Jeppe Kerstens  1996  M 14 Sæsonkort
 442  Mads Hansen  1995  M 14 Sæsonkort
 959  Bastian skov Reimann  1993  M 16 Sæsonkort
 184  Marie Hansen  1992  K 18 Sæsonkort
 211  Ashley E. Collins  1983  K 20 Sæsonkort
 817  Jacob Marcussen  1986  M 20 Sæsonkort
 946  Anders Kerstens  1979  M 30 Sæsonkort
 818  Kristian Ikast  1980  M 30 Sæsonkort
 229  Maria E.M. Da Cunha  1975  K 35 Sæsonkort
 270  Dorthe Gaarn Valentin  1969  K 40 Sæsonkort
 966  Claus Ravn  1968  M 40 Dagskort
 819  Peter Guldbrandt  1967  M 40 Sæsonkort
 337  Elsebet Hansen  1964  K 45 Sæsonkort
 319  Karen Skov Reimann  1965  K 45 Sæsonkort
 822  Karsten Bindesbøl  1964  M 45 Sæsonkort
 821  Mads Hahnemann  1965  M 45 Sæsonkort
 820  Peter Bøgh kerstens  1965  M 45 Sæsonkort
 388  Anette Andersen  1957  K 50 Sæsonkort
 375  Birthe Conrad  1959  K 50 Sæsonkort
 823  Bent Conrad  1958  M 50 Sæsonkort
 824  Aage S. Hillersborg  1957  M 50 Sæsonkort
 945  Bjarne H. Christensen  1950  M 60 Sæsonkort


    ETOM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 22  Nina Krarup  1999  K 10 Sæsonkort
 64  Jes Vestergaard Ethelberg  1999  M 10 Sæsonkort
 154  Eline Krarup  1996  K 14 Sæsonkort
 430  Tim Vestergaard Ethelberg  1996  M 14 Sæsonkort
 197  Helle Østergaard  1989  K 20 Sæsonkort
 994  Kirsten Pettersson  1983  K 20 Sæsonkort
 206  Maria Korup  1984  K 20 Sæsonkort
 200  Nathalie Weisz  1988  K 20 Sæsonkort
 938  Anders Vesterbæk  1982  M 20 Sæsonkort
 868  Anders Vestergaard  1984  M 20 Sæsonkort
 869  Carsten Nørregaard  1983  M 20 Sæsonkort
 870  Hans Henrik Schmidt  1974  M 35 Sæsonkort
 871  Thomas Jarl Mortensen  1972  M 35 Sæsonkort
 266  Lykke Krarup  1969  K 40 Sæsonkort
 872  Mogens Ethelberg  1966  M 40 Sæsonkort
 873  Allan Krarup  1965  M 45 Sæsonkort
 385  Gitte Christensen  1957  K 50 Sæsonkort


    FAGI

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 935  Frederirik Lindhardt  1989  M 20 Sæsonkort
 934  Mikkel Sejr Rasmussen Andersen  1985  M 20 Sæsonkort


    FLYV

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 41  Rasmus Jepsen  2003  M 6 Sæsonkort
 120  Annika Persson  2002  K 8 Sæsonkort
 8  Karoline Juhl Thomsen  2001  K 8 Sæsonkort
 7  Line Retz  2001  K 8 Sæsonkort
 48  Christian Mikkelsen  2001  M 8 Sæsonkort
 49  Christoffer Mikkelsen  2001  M 8 Sæsonkort
 132  Magnus Bagger  2001  M 8 Sæsonkort
 21  Cecilie Mikkelsen  1999  K 10 Sæsonkort
 14  Pernille Jepsen  2000  K 10 Sæsonkort
 61  Nikolaj Ibsen  1999  M 10 Sæsonkort
 126  Carina Wacker  1997  K 12 Sæsonkort
 125  Olivia Persson  1997  K 12 Sæsonkort
 82  Jonas Christiansen  1997  M 12 Sæsonkort
 81  Jonas Retz  1997  M 12 Sæsonkort
 155  Kamilla Juhl Thomsen  1996  K 14 Sæsonkort
 710  Kasper Juhl Thomsen  1994  M 16 Sæsonkort
 196  Jane Qvade  1989  K 20 Sæsonkort
 714  Heine Landbo  1976  M 30 Sæsonkort
 711  Preben Ellehede  1979  M 30 Sæsonkort
 713  Thomas Fyenbo  1978  M 30 Sæsonkort
 712  Thomas Løkkegaard Kofoed  1978  M 30 Sæsonkort
 243  Eileen Holm Pehrsson  1971  K 35 Sæsonkort
 716  Allan Lauritzen  1971  M 35 Sæsonkort
 715  Troels Kroon Dehli  1975  M 35 Sæsonkort
 255  Connie Retz  1970  K 40 Sæsonkort
 719  Bent Christiansen  1968  M 40 Sæsonkort
 720  Bjarne Thomsen  1967  M 40 Sæsonkort
 718  Frank Skjønnemand  1969  M 40 Sæsonkort
 939  Hans Peter Bagger  1969  M 40 Sæsonkort
 721  Kim Ditlevsen  1966  M 40 Sæsonkort
 717  Ralph Ibsen  1970  M 40 Sæsonkort
 904  Torben Schmidt  1966  M 40 Sæsonkort
 724  Bjarne Jepsen  1965  M 45 Sæsonkort
 725  John Lindgård  1965  M 45 Sæsonkort
 726  Keld Asmussen  1964  M 45 Sæsonkort
 723  Kim Retz  1965  M 45 Sæsonkort
 722  Lars Mikkelsen  1965  M 45 Sæsonkort
 727  Michael Haas  1962  M 45 Sæsonkort
 941  Steen Holm Pehrsson  1963  M 45 Sæsonkort
 903  Stig Persson  1965  M 45 Sæsonkort
 728  Jens Galtung  1956  M 50 Sæsonkort
 729  Steen S. Nielsen  1948  M 60 Sæsonkort


    GLM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 443  Jonas Christensen  1995  M 14 Sæsonkort
 802  Mike Grandt  1994  M 16 Sæsonkort
 803  Mikkel Lund Nielsen  1988  M 20 Sæsonkort
 804  Bo Thrane  1974  M 35 Sæsonkort
 274  Dorte Iversen  1969  K 40 Sæsonkort
 273  Mette Joachimsen  1969  K 40 Sæsonkort
 805  Allan Dahl Hansen  1970  M 40 Sæsonkort
 806  Ejner S. Christensen  1966  M 40 Sæsonkort
 321  Lilian Kaad  1965  K 45 Sæsonkort
 390  Birthe B. Christensen  1957  K 50 Sæsonkort
 807  Bo Egerng  1959  M 50 Sæsonkort
 808  Hans Jørgen Hansen  1958  M 50 Sæsonkort
 955  Erik Jensen  1938  M 70 Dagskort


    GUDE

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 207  Marianne Dynnweber  1984  K 20 Sæsonkort
 673  Brian Christensen  1984  M 20 Sæsonkort
 671  Lars Winther Christensen  1990  M 20 Sæsonkort
 672  Søren Winther Christensen  1986  M 20 Sæsonkort
 458  Linda Ann Pallesen  1974  K 35 Sæsonkort
 674  Mads Hagen  1973  M 35 Sæsonkort
 373  Jutta Albeik  1959  K 50 Sæsonkort
 676  Ove Hougaard Jørgensen  1956  M 50 Sæsonkort
 675  Peter Skodborg  1957  M 50 Sæsonkort
 677  Preben Mølgaard Skovmand  1956  M 50 Sæsonkort
 402  Birthe Friis  1953  K 55 Sæsonkort
 415  Jytte Aaen  1951  K 55 Sæsonkort
 680  Hans Chr. Møller  1953  M 55 Sæsonkort
 681  Kaj M T Madsen  1951  M 55 Sæsonkort
 679  Kurt Winther Christensen  1954  M 55 Sæsonkort
 678  Svend Arne Dynnweber  1955  M 55 Sæsonkort
 682  Hans Jørgensen  1950  M 60 Sæsonkort
 683  Erik Jørgensen  1943  M 65 Sæsonkort
 684  Hans Thomsen  1937  M 70 Sæsonkort
 685  John Yardy  1937  M 70 Sæsonkort


    HAGI

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 218  Vickie Kramer  1978  K 30 Sæsonkort
 234  Linda Kramer  1974  K 35 Sæsonkort
 702  Jens Jørgen Kramer  1946  M 60 Sæsonkort


    HAM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 121  Niels Eckhoff  2001  M 8 Sæsonkort
 127  Asger Eckhoff  1998  M 12 Sæsonkort
 156  Emilie Jensen  1996  K 14 Sæsonkort
 460  Lise Christensen  1974  K 35 Sæsonkort
 925  Torben Hansen  1974  M 35 Sæsonkort
 464  Anne Eckhoff  1969  K 40 Sæsonkort
 290  Lisbet Nygaard  1967  K 40 Sæsonkort
 998  Lotte Nissen  1969  K 40 Sæsonkort
 445  Mia Kronberg  1967  K 40 Sæsonkort
 298  Tina Byg Vilsen  1966  K 40 Sæsonkort
 465  Vivian Stamm Byg  1969  K 40 Sæsonkort
 927  Preben Hjortlund  1966  M 40 Sæsonkort
 924  Søren Eckhoff  1969  M 40 Sæsonkort
 692  Søren Nygaard  1968  M 40 Sæsonkort
 306  Helle Bjorholm Mandrup  1965  K 45 Sæsonkort
 926  Erik Lauritzen  1971  M 45 Sæsonkort
 696  Kaj Poulsen  1964  M 45 Sæsonkort
 698  Lars Peter Vilsen  1961  M 45 Sæsonkort
 695  Mogens Mandrup  1965  M 45 Sæsonkort
 694  Morten Jensen  1965  M 45 Sæsonkort
 697  Tommy Seeberg  1962  M 45 Sæsonkort
 369  Johanne Lind  1960  K 50 Sæsonkort
 699  Hans-Erik Raun  1960  M 50 Sæsonkort
 923  Søren T Dall  1957  M 50 Sæsonkort
 700  Henning Thomsen  1949  M 60 Sæsonkort
 701  Carl-Egon Jørgensen  1943  M 65 Sæsonkort


    HFIF

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 429  Joakim M. Rasmussen  1996  M 14 Sæsonkort
 224  Monika Petersen  1977  K 30 Sæsonkort
 884  Andreas Rasmussen  1967  M 40 Sæsonkort
 883  Flemming Holm  1969  M 40 Sæsonkort
 327  Merette Poulsen  1964  K 45 Sæsonkort
 885  Per Sørensen  1959  M 50 Sæsonkort


    HIF

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 47  Oskar Nielsen Finnemann  2001  M 8 Sæsonkort
 123  Katrine Porsborg  2000  K 10 Sæsonkort
 54  Jakob T. O. Danielsen  2000  M 10 Sæsonkort
 475  Rune Møller  1996  M 14 Sæsonkort
 552  Andreas Krogh Rasmussen  1994  M 16 Sæsonkort
 553  Esben Christensen  1992  M 18 Sæsonkort
 193  Katrine Nøjsen Fallesen  1990  K 20 Sæsonkort
 191  Mette Riis Sørensen  1990  K 20 Sæsonkort
 932  Jeppe Christensen  1990  M 20 Dagskort
 554  Ole Rudolph  1982  M 20 Sæsonkort
 226  Lone Nicolaisen  1976  K 30 Sæsonkort
 456  Mona Hansen  1979  K 30 Sæsonkort
 910  Andreas Hansen  1980  M 30 Sæsonkort
 555  Peter Fürst  1977  M 30 Sæsonkort
 237  Birgitte Knudsen  1973  K 35 Sæsonkort
 912  Frank Lausen  1972  M 35 Sæsonkort
 291  Else Toftegaard  1967  K 40 Sæsonkort
 292  Tove Danielsen  1967  K 40 Sæsonkort
 556  Bjørn Schmidt  1967  M 40 Sæsonkort
 557  Jørn Porsborg  1967  M 40 Sæsonkort
 360  Anne-Merete Møller  1961  K 45 Sæsonkort
 467  Ida Gjessing  1961  K 45 Sæsonkort
 559  Sven Christensen  1962  M 45 Sæsonkort
 558  Verner Rasmussen  1964  M 45 Sæsonkort
 368  Birthe Riis  1960  K 50 Sæsonkort
 471  Helle Christiansen  1958  K 50 Sæsonkort
 381  susan thomsen  1957  K 50 Sæsonkort
 909  Alex Kring Nielsen  1957  M 50 Sæsonkort
 561  Claus Knudsen  1960  M 50 Sæsonkort
 563  Karl Hansen  1958  M 50 Sæsonkort
 565  Mogens Nielsen  1958  M 50 Sæsonkort
 562  Per Koustrup  1959  M 50 Sæsonkort
 911  Poul Bruun  1960  M 50 Sæsonkort
 560  Søren Toft Sørensen  1960  M 50 Sæsonkort
 564  Uffe Gram  1958  M 50 Sæsonkort
 399  Lise Rasmussen  1954  K 55 Sæsonkort
 566  Jan Nøjsen  1949  M 60 Sæsonkort


    HM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 190  Xandra Thomsen  1991  K 18 Sæsonkort
 454  Marianne Bram  1985  K 20 Sæsonkort
 194  Marie Ravn  1990  K 20 Sæsonkort
 777  Torben Pedersen  1972  M 35 Sæsonkort
 284  Bettina B. Rasmussen  1968  K 40 Sæsonkort
 259  Birgitte B. Riis  1970  K 40 Sæsonkort
 778  Erik Rasmussen  1969  M 40 Sæsonkort
 336  Lone Johansen  1964  K 45 Sæsonkort


    HTRI

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 134  Anna Dahl  2001  K 8 Dagskort
 50  Sune Iversen  2001  M 8 Sæsonkort
 62  Morten Lassen  1999  M 10 Sæsonkort
 71  Simon Iversen  1998  M 12 Sæsonkort
 163  Tenna Lund  1995  K 14 Sæsonkort
 437  Mads Kildal Frederiksen  1995  M 14 Sæsonkort
 176  Kaja Lund  1993  K 16 Sæsonkort
 204  Annelie Petersen  1986  K 20 Sæsonkort
 244  Pia Østergaard Iversen  1971  K 35 Sæsonkort
 593  Kim Houman  1975  M 35 Sæsonkort
 301  Liselotte Lassen  1966  K 40 Sæsonkort
 594  Henrik Klindt  1967  M 40 Sæsonkort
 596  Henrik Lassen  1966  M 40 Sæsonkort
 595  Tom Lund  1967  M 40 Sæsonkort
 309  Susanne Lund  1965  K 45 Sæsonkort
 598  Benny Lund  1965  M 45 Sæsonkort
 599  Hans Rudbeck Dahl  1964  M 45 Sæsonkort
 597  Michael Kildal Frederiksen  1965  M 45 Sæsonkort
 600  Svend Anker Iversen  1943  M 65 Sæsonkort


    KFUM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 1  Marie-Louise Jørgensen  2003  K 6 Sæsonkort
 12  Anastacia Damm  2001  K 8 Sæsonkort
 13  Anne-Kathrine Jørgensen  2000  K 10 Sæsonkort
 67  Tobias W. Isaksen  1999  M 10 Sæsonkort
 30  Dorthea Jørgensen  1998  K 12 Sæsonkort
 34  Michela Damm  1998  K 12 Sæsonkort
 39  Nikoline W Isaksen  1997  K 12 Sæsonkort
 449  Jens Storgård  1996  M 14 Sæsonkort
 896  Christian Asklund  1994  M 16 Sæsonkort
 637  Frederik W.Isaksen  1994  M 16 Sæsonkort
 195  Fie Buhl  1990  K 20 Sæsonkort
 192  Sofie Kallehauge  1990  K 20 Sæsonkort
 895  Andreas Harders  1990  M 20 Sæsonkort
 638  Jannick Smedegaard Jespersen  1989  M 20 Sæsonkort
 296  Anette W. Isaksen  1967  K 40 Sæsonkort
 639  Stig W. Isaksen  1967  M 40 Sæsonkort
 894  Jacob R. Møller  1964  M 45 Sæsonkort
 640  Ole Johansen  1964  M 45 Sæsonkort
 641  Kenneth S.Wadt  1957  M 50 Sæsonkort
 965  Poul Fremmelev  1957  M 50 Dagskort
 642  Svend Eliasen  1946  M 60 Sæsonkort
 643  Bent Hansen  1940  M 70 Sæsonkort
 645  Henning Poulsen  1938  M 70 Sæsonkort
 644  Jens Ole Rasmussen  1938  M 70 Sæsonkort
 647  Ernst Jensen  1934  M 75 Sæsonkort
 646  Vagn Tonsberg  1935  M 75 Sæsonkort


    KLOMK

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 928  Christian Højsager  1991  M 18 Dagskort
 252  Dorte Jensen  1971  K 35 Sæsonkort
 830  Brian Retzlaff  1971  M 35 Sæsonkort
 448  Nina Wolff  1968  K 40 Sæsonkort
 835  Bendix Wolff  1967  M 40 Sæsonkort
 834  Lars christiansen  1968  M 40 Sæsonkort
 838  Peer Jensen  1966  M 40 Sæsonkort
 844  Jan Christensen  1961  M 45 Sæsonkort
 839  Mogens Lausen  1965  M 45 Sæsonkort
 849  Martin Anker  1946  M 60 Sæsonkort


    KOM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 792  Henrik Christiansn  1978  M 30 Sæsonkort
 791  Kevin Japsen  1979  M 30 Sæsonkort
 931  Tonny Sebens  1974  M 35 Sæsonkort
 797  Christien Laursen  1966  M 40 Sæsonkort
 796  Kristian Møller  1968  M 40 Sæsonkort
 930  Rene Damgaard  1967  M 40 Sæsonkort
 793  Steen Nyhuus Askholm  1969  M 40 Sæsonkort
 795  Søren Brix  1968  M 40 Sæsonkort
 794  Torben Koch  1969  M 40 Sæsonkort
 799  Kenn Jacobsen  1963  M 45 Sæsonkort
 953  René van den Berg  1964  M 45 Dagskort
 798  Robert Andresen  1963  M 45 Sæsonkort
 800  Niels Peder Pedersen  1958  M 50 Sæsonkort
 283  Inga Rønn  1955  K 55 Sæsonkort
 801  Peter Krog-Jørgensen  1944  M 65 Sæsonkort


    Læborg Runners

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 898  Hans Lillelund  1977  M 30 Sæsonkort
 457  Heidi Bartelsen  1974  K 35 Sæsonkort
 466  Helle Madsen  1962  K 45 Sæsonkort
 900  Kim Hejn  1964  M 45 Sæsonkort
 901  Ebbe Hansen  1951  M 55 Sæsonkort
 899  Finn Pauli Nielsen  1950  M 60 Sæsonkort


    LØGUM

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 27  Helene Marie Oltmann  1998  K 12 Sæsonkort
 78  Jeppe Johansen  1997  M 12 Sæsonkort
 162  Stine Dransfeldt  1995  K 14 Sæsonkort
 170  Sisse Matthiesen  1994  K 16 Sæsonkort
 743  Anders Hansen  1992  M 18 Sæsonkort
 209  Lene Nicolaisen  1983  K 20 Sæsonkort
 744  Tue Jensen  1981  M 20 Sæsonkort
 221  Heidi Brandt  1978  K 30 Sæsonkort
 745  Mogens Schmidt  1977  M 30 Sæsonkort
 231  Diana V. Ivang  1975  K 35 Sæsonkort
 230  Lena Nørgaard  1975  K 35 Sæsonkort
 232  Mona Hansen  1974  K 35 Sæsonkort
 747  Benny Grøn  1973  M 35 Sæsonkort
 748  Flemming Oltmann  1973  M 35 Sæsonkort
 750  Jesper S. Christensen  1971  M 35 Sæsonkort
 749  Keld Lasota  1971  M 35 Sæsonkort
 746  Kim Johansen  1974  M 35 Sæsonkort
 297  Annette Friis  1967  K 40 Sæsonkort
 285  Heidi Wind  1968  K 40 Sæsonkort
 993  Jessi Brodersen  1966  K 40 Dagskort
 286  Karen Karlsen  1968  K 40 Sæsonkort
 299  Lone M. Hansen  1966  K 40 Sæsonkort
 303  Solvej Oltmann  1966  K 40 Sæsonkort
 271  Trine Ellemann  1969  K 40 Sæsonkort
 753  Erik Matthiesen  1966  M 40 Sæsonkort
 751  Heine Dransfeldt  1968  M 40 Sæsonkort
 752  Jesper Wind  1967  M 40 Sæsonkort
 365  Gerda Nicolaisen  1961  K 45 Sæsonkort
 364  Inga Kristensen  1961  K 45 Sæsonkort
 338  Tina D. Schmidt  1964  K 45 Sæsonkort
 320  Ulla Krickau  1965  K 45 Sæsonkort
 756  Claus Bjerg  1962  M 45 Sæsonkort
 754  Dirk Johansen  1964  M 45 Sæsonkort
 755  Hans Kr. Schmidt  1963  M 45 Sæsonkort
 757  Peter Holm  1962  M 45 Sæsonkort
 377  Anita L. Schmidt  1959  K 50 Sæsonkort
 379  Birgit Nielsen  1958  K 50 Sæsonkort
 389  Conni Christensen  1957  K 50 Sæsonkort
 372  Jette Bonde  1960  K 50 Sæsonkort
 376  Lone Bjerg  1959  K 50 Sæsonkort
 758  Arne Nicolaisen  1960  M 50 Sæsonkort
 759  Jens Kr. Farsinsen  1956  M 50 Sæsonkort
 398  Lotte Karlsen  1955  K 55 Sæsonkort
 760  Anton Schmidt  1955  M 55 Sæsonkort
 761  Arne Karlsen  1953  M 55 Sæsonkort
 420  Birthe Christensen  1949  K 60 Sæsonkort
 421  Inga Høeg  1949  K 60 Sæsonkort
 763  Christian Høeg  1948  M 60 Sæsonkort
 762  John Hansen  1950  M 60 Sæsonkort
 764  Christian Christensen  1945  M 65 Sæsonkort
 765  Eigil Kristensen  1943  M 65 Sæsonkort


    Løjtlands løbeklub

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 128  Kasper Grete  2000  M 10 Sæsonkort
 57  Simon Stehmann  2000  M 10 Sæsonkort
 432  Jacob A. Lauesen  1996  M 14 Sæsonkort
 439  Kristoffer J. Koch  1995  M 14 Sæsonkort
 249  Christina Stehmann  1971  K 35 Sæsonkort
 886  Hans Peter Kristensen  1973  M 35 Sæsonkort
 272  Ellen Krag Snerling  1969  K 40 Sæsonkort
 887  Erling Grete  1970  M 40 Sæsonkort
 888  Lars Stehmann  1968  M 40 Sæsonkort
 889  Per Plambeck  1967  M 40 Sæsonkort
 890  Michael Snerling  1964  M 45 Sæsonkort
 891  Steffen Hach  1962  M 45 Sæsonkort


    Multiatleterne

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 124  Anne Erksen  1999  K 10 Sæsonkort
 164  Mie Raun  1995  K 14 Sæsonkort
 874  Anders Lund Hannsen  1994  M 16 Sæsonkort
 875  Morten Eriksen  1993  M 16 Sæsonkort
 876  Zean Madsen  1990  M 20 Sæsonkort
 215  Chiin-Hooi Tan  1980  K 30 Sæsonkort
 217  Stine Berg  1979  K 30 Sæsonkort
 268  Karen Egebjerg  1969  K 40 Sæsonkort
 877  Ludvig Hansen  1967  M 40 Sæsonkort
 342  Lone Christennsen  1963  K 45 Sæsonkort
 341  Pia Schultz-Lorentzen  1963  K 45 Sæsonkort
 878  John Cumming  1963  M 45 Sæsonkort
 879  Mats Rudklint  1962  M 45 Sæsonkort
 881  John Thiim Jensen  1959  M 50 Sæsonkort
 693  Jørgen Troelsgård  1958  M 50 Sæsonkort
 880  Kurt Olsen  1959  M 50 Sæsonkort
 882  Ole Eriksen  1958  M 50 Sæsonkort
 406  Ella Olesen  1952  K 55 Sæsonkort
 418  Senna Madsen  1950  K 60 Sæsonkort


    NRHU

Startnr

 Navn

 Årgang

 Klasse

 Type

 267  Betina Detlefsen  1969  K 40 Sæsonkort
 867  Frits detlefsen  1964  M 45 Sæsonkort


    RC

Startnr

 Navn

